Archiv August 2026
GT8N-2 3207 mit Vollwerbung (Teil III)GT8N-2 3207 mit Vollwerbung. | |||
Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung (Teil II)Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung. | |||
Am 21.02.2026 südlich Flämische StraßeAm 21.02.2026 südlich Flämische Straße. | |||
Am 29.07.2026 an der BennigsenstraßeAm 29.07.2026 an der Bennigsenstraße. | Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung (Teil III)Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung. | ||
Am 21.02.2026 nördlich Flämische StraßeAm 21.02.2026 nördlich Flämische Straße. | |||
Am 02.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil I)Am 02.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | |||
Am 21.02.2026 an der Brüsseler Straße (Teil I)Am 21.02.2026 an der Brüsseler Straße. | |||
Am 02.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil II)Am 02.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung (Teil IV)Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung. | ||
Linie 6 in ArstenGestern tagsüber war am Gleisdreieck an der Haltestelle Theater am Leibnizplatz eine Baustelle eingerichtet, so dass die Linie 6 nach Arsten umgeleitet wurde. In Richtung Arsten ging als als Linie 4 und zurück zur Universität auf ganzer Strecke als Linie 6. Auf den fünf Kursen der Linie 6 wurden 3405, 3413, 3422, 3425 und 3428 eingesetzt. | Am 09.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil I)Am 09.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | ||
Linie 1 in den Sommerferien (Teil I)Noch bis Mittwoch ist die Linie 1 geteilt. Von Huchting fährt sie bis zur Kirchbachstraße und dann als Linie 4E bis Horn-Lehe. Zwischen Bahnhof Mahndorf und Kurt-Huber-Straße gibt es einen Inselbetrieb. Diese Fotostrecke zeigt die Linie 1/4E zwischen Huchting und Horn-Lehe. | |||
Linie 1 in den Sommerferien (Teil II)Die heutige Fotostrecke zeigt den Inselbetrieb der Linie 1 im Bremer Osten. Anders als im Fahrplan ausgezeichnet, wurde tagsüber die im 10-Miutentakt fahrende Linie 1, durch zusätzliche Fahrten (durch zwei Kurse) im 30-Minutentakt zwischen Kurt-Huber-Straße und Tenever verstärkt. Insgesamt waren acht Kurse im Einsatz, dies hätte auch für einen 7,5-Minutentakt gereicht. Der Fahrplan ist insbesondere merkwürdig, weil auch der Schienenersatzverkehr zwischen Kirchbachstraße und Kurt-Huber-Straße tagsüber im 7,5-Minutentakt fuhr. | Am 09.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil II)Am 09.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | ||
Linie 2 in den SommerferienBauarbeiten in den Waller Heerstraße führten in den Sommerferien zu einer Sperrung der Strecke der Linien 2 und 10 zwischen Haferkamp und Gröpelingen. Während die Linie 10 über die 3 umgeleitet wurde. Endete die Linie 2 über Doventorsteingweg - Haferkamp - Lloydstraße. | |||
Linie 1 am 13.08.2026Seit gestern fährt die Linie 1 wieder normal zwischen Huchting und Bahnhof Mahndorf. Damit ist das neue Gleisdreieck in dieser Relation in Betrieb. Die Fotostrecke zeigt die Linie 1(E) zwischen St.-Joseph-Stift und Polizeipräsidium gestern gegen 9:00. | Am 21.02.2026 an der Brüsseler Straße (Teil II)Am 21.02.2026 an der Brüsseler Straße. | ||
Linie 10 in den SommerferienBilder von der Linie 10 zwischen Hauptbahnhof und Gröpelingen in den Sommerferien. | Am 04.04.2026 am Roland-CenterAm 04.04.2026 am Roland-Center. | ||
Am 13.08.2026 an der Julius-Brecht-AlleeAm 13.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung (Teil V)Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung. | ||
Am 15.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil I)Am 15.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | |||
Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung (Teil VI)Rückblick: GT8N-1 3138 mit alter Werbung. | |||
Am 04.04.2026 in der Kirchhuchtinger Landstraße und WillakedammAm 04.04.2026 in der Kirchhuchtinger Landstraße und Willakedamm. | |||
Am 15.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee (Teil II)Am 15.08.2026 an der Julius-Brecht-Allee. | |||
Linie 14 am 22.08.2026 (Teil I)Gestern während des CSDs kehrte die Linie 14 für rund acht Stunden zurück. Dabei wurde nach dem Konzept, welches im November 2025 verwendet wurde, zurückgegriffen. Zwischen Huchting und Theater am Leibnizplatz verkehrte die Linie alle fünf Minuten und ab dort ging es im Wechsel nach Arsten bzw. als Linie 6 zum Flughafen. | |||
Linie 10 im Westen am 22.08.2026Die Linien 3 und 10 bildeten im Bremer Westen während des CSDs eine im fünf Minutentakt verkehrende Ringlinie zwischen Gröpelingen und Doventorsteingweg. Die Linien 2 war in dieser Zeit eingestellt und die Linien 5/5S den ganzen Tag. | |||
GT8N-2 3402 mit Vollwerbung (Teil II)Bilder von der neuen Werbung auf der Türseite des 3402. | |||
Linie 3 im Westen am 22.08.2026Bilder von der Linie 3 zwischen Doventorsteingweg und Eduard-Schopf-Allee während des CSDs. | |||
Linie 14 am 22.08.2026 (Teil III)Die Linie 14 in Huckelriede und Kattenturm am vergangenen Samstag. | |||
GT8N-2 3402 mit Vollwerbung (Teil III)Weitere Bilder von der neuen Werbung auf 3402. | Linien 1, 4 und 10 im Osten am 22.08.2026Im Bremer Osten fuhr die Linien 10 alle zehn Minuten zwischen Sebaldsbrück und Weserwehr. Die Linien 1 und 4 gingen an der Kirchbachstraße auf die jeweils andere Linie über. | ||
Rückblick: GT8N-1 3104 mit alter Werbung (Teil IV)Rückblick: GT8N-1 3104 mit alter Werbung. | |||





























































